VORES Vejrudsigt

Farum

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 7,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Torsdag
16°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Fredag
16°
💧 2,2 mm
💨 3,3 m/s
Lørdag
13°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Søndag
11°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Tirsdag
13°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s

I dag 14. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 12° 0 mm 7,8 m/s
11:00 12° 0 mm 7,7 m/s
12:00 13° 0 mm 7,7 m/s
13:00 13° 0 mm 7,7 m/s
14:00 14° 0 mm 7,3 m/s
15:00 14° 0 mm 6,8 m/s
16:00 14° 0 mm 6,2 m/s
17:00 13° 0 mm 5,7 m/s
18:00 12° 0 mm 5,2 m/s
19:00 12° 0 mm 3,4 m/s
20:00 11° 0 mm 3,2 m/s
21:00 9° 0 mm 2,1 m/s
22:00 8° 0 mm 1,7 m/s
23:00 7° 0 mm 2,2 m/s
0:00 7° 0 mm 1,9 m/s
1:00 6° 0 mm 2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway